Bảo trì đúng cách Máy khử nước máy ép trục vít của bạn đảm bảohiệu suất-lâu dài, hiệu quả cao và thời gian ngừng hoạt động tối thiểu. Với sự chăm sóc thường xuyên, thiết bị có thể tồn tại lâu dài8–10 nămtrong khi vẫn duy trì90% hiệu quả thiết kế của nó.
Bảo trì hàng ngày
Thực hiện bảo trì hàng ngày ngay sau khi tắt máy (ít nhất 10 phút):
Xả nước:Sử dụng súng nước áp suất cao-để làm sạch các khe hở của bình gạn, đường ống vào, ra và định lượng. Nước phải trong và không có cặn.
Kiểm tra rò rỉ:Kiểm tra các mối nối đường ống, vòng đệm và mặt bích xem có rò rỉ không.
Giám sát nhiệt độ:Chạm vào động cơ, máy bơm và vỏ hộp giảm tốc; không có điểm nóng. Nhiệt độ Nhỏ hơn hoặc bằng nhiệt độ môi trường + 40 độ .
Mức chất lỏng:Đảm bảo bể keo tụ lớn hơn hoặc bằng 1/3 đầy và không bị vón cục.
Kiểm tra điện:Đèn tủ điều khiển và hiển thị bình thường, không báo động, dòng điện ổn định ±5% giá trị định mức.
| Mục kiểm tra | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả kiểm tra | Bình luận |
|---|---|---|---|
| Rửa thiết bị | Sử dụng súng nước áp suất cao-để rửa giữa các tấm và các bộ phận khác. Nước rửa phải trong, không có cặn bùn. Thời lượng Lớn hơn hoặc bằng 10 phút. | ||
| Kiểm tra rò rỉ | Không nhỏ giọt ở các mối nối đường ống, các bộ phận bịt kín, v.v. Độ kín phải tốt. | ||
| Giám sát nhiệt độ | Nhiệt độ bề mặt động cơ, máy bơm và hộp số Nhỏ hơn hoặc bằng nhiệt độ môi trường xung quanh + 40 độ . Không có điểm nóng nào được phát hiện bằng cách chạm. | ||
| Quản lý mức chất lỏng | Mức chất lỏng của bể keo tụ Lớn hơn hoặc bằng 1/3 dung tích bể. Không có sự vón cục của hóa chất. | ||
| Kiểm tra điện | Tủ điều khiển đèn báo và công tơ bình thường, không báo động. Dòng điện ổn định trong phạm vi ±5% giá trị định mức. |
Bảo trì hàng tuần
Làm sạch sâu:Loại bỏ sợi, cát và tạp chất khỏi quá trình nghiền thức ăn; máy trộn định lượng và bộ lọc sạch.
Bôi trơn:Bôi mỡ chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn-vào trục vít và ổ trục truyền động.
Kiểm tra khoảng cách:Đo các khoảng trống của lưỡi cắt xếp chồng lên nhau bằng thước đo cảm biến và đảm bảo tính đồng nhất.
Vệ sinh môi trường:Giữ thiết bị và môi trường xung quanh sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng.
Kiểm tra phun:Đảm bảo tất cả các vòi làm sạch không bị cản trở và phun bình thường.
| Mục kiểm tra | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả kiểm tra | Bình luận |
|---|---|---|---|
| Làm sạch sâu | Màn chắn đầu vào không có mảnh vụn; máy trộn định lượng hóa chất và bộ lọc không bị cản trở. | ||
| Bôi trơn & Bảo trì | Trục vít và vòng bi truyền động đã được đổ đầy mỡ bôi trơn chuyên dụng. | ||
| Kiểm tra khoảng cách | Khoảng cách giữa các tấm đều nhau; giá trị ghi lại là bình thường. | (Ghi giá trị khe hở: ____ m) | |
| Môi trường thiết bị | Bề mặt thiết bị và môi trường xung quanh sạch sẽ; -thông thoáng và khô ráo; không có bụi tích tụ hoặc ăn mòn. | ||
| Hệ thống phun | Vòi phun không bị cản trở và không bị hư hại; Chức năng phun bình thường. |
Bảo trì hàng tháng
Hiệu chuẩn độ chính xác:Hiệu chỉnh đồng hồ đo lưu lượng bơm cấp liệu (độ lệch Nhỏ hơn hoặc bằng 10%) và điều chỉnh tấm áp suất ngược (2–5 mm).
Kiểm tra độ mòn: Measure blade clearance; replace if >1,5 mm. Kiểm tra các lưỡi trục vít và ghi lại độ mòn.
Hộp giảm tốc:Kiểm tra chất lượng và mức độ dầu; duy trì trong khoảng 1/2–2/3 của máy đo. Thay thế nếu bị ô nhiễm.
Siết chặt bu-lông:Kiểm tra tất cả các bu lông và bu lông neo; thắt chặt khi cần thiết.
| Mục kiểm tra | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả kiểm tra | Bình luận |
|---|---|---|---|
| Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng | Giá trị thực tế của đồng hồ đo lưu lượng bơm đầu vào phải sai lệch Nhỏ hơn hoặc bằng 10% so với giá trị được hiển thị. | ||
| Kiểm tra khe hở tấm ốp lưng | Điều chỉnh khe hở tấm ốp lưng thành 2–5 mm trong phạm vi chấp nhận được. | (Ghi giá trị khoảng cách: ___ mm) | |
| Kiểm tra độ mòn tấm | Khoảng cách tấm Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mm; không có mặc rõ ràng. | (Ghi giá trị khoảng cách: ___ mm) | |
| Kiểm tra độ mòn trục vít | Không có sự mài mòn hoặc biến dạng rõ ràng của lưỡi trục vít; mặc số lượng bình thường. | (Ghi lại lượng hao mòn: ___) | |
| Bảo trì hộp số | Dầu hộp số ở tình trạng tốt, không có cặn bẩn; mức dầu từ 1/2 đến 2/3 vạch dầu. | ||
| Kiểm tra thắt chặt | Tất cả các bu lông kết nối và bu lông móng đều chắc chắn, không bị lỏng lẻo. |
Bảo trì hàng quý/bán{0}}hàng năm
Làm sạch lõi:Tháo rời các cụm vòng; làm sạch bằng bể siêu âm hoặc dung dịch HCl 5% và rửa sạch.
Kiểm tra thành phần:
Độ mòn trục vít Nhỏ hơn hoặc bằng 30% so với thiết kế ban đầu; sửa chữa hoặc thay thế nếu vượt quá.
Vòng cố định/di chuyển: kiểm tra vết nứt, biến dạng, độ phẳng Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 mm.
Bảo trì vòng bi:Làm sạch trục truyền động và vòng bi trục vít; thay nhớt.
Kiểm tra điện:Tủ-không có bụi, hệ thống dây điện an toàn, cách điện động cơ Lớn hơn hoặc bằng 1 MΩ.
Phòng chống ăn mòn:Loại bỏ rỉ sét và phủ-sơn chống ăn mòn.
| Mục kiểm tra | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả kiểm tra | Bình luận |
|---|---|---|---|
| Làm sạch tấm lắp ráp | Các đường nối tấm lọc di chuyển và cố định không có bụi bẩn cứng đầu; được làm sạch hoàn toàn. | ||
| Kiểm tra lớp mài mòn trục vít | Độ mòn lớp mài mòn trục vít Nhỏ hơn hoặc bằng 30% so với thiết kế ban đầu; không bị mài mòn nghiêm trọng. | ||
| Kiểm tra vòng | Vòng cố định và chuyển động không bị biến dạng hoặc nứt; độ lệch độ phẳng Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 mm. | ||
| Bảo trì vòng bi | Ổ trục truyền động và ổ trục trục vít được làm sạch hoàn toàn; đã thay mỡ bôi trơn. | ||
| Kiểm tra hệ thống điện | Tủ điều khiển không bám bụi; thiết bị đầu cuối dây bình thường; điện trở cách điện của động cơ Lớn hơn hoặc bằng 1 MΩ. | (Ghi lại điện trở cách điện: ___ MΩ) | |
| Xử lý chống ăn mòn | Bề mặt kim loại không bị rỉ sét; khu vực bị ăn mòn được xử lý. |
Thay thế các bộ phận bị mòn
| Thành phần | Khoảng thời gian thay thế | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Vòng đi bộ (Tấm vòng di chuyển) | 1–2 năm | Grooves or gap >1,5 mm |
| Lớp mài mòn trục vít | 3–5 năm | Wear >30% thiết kế ban đầu |
| Vòi làm sạch | 6–12 tháng | Phun hoặc tắc nghẽn không đều |
| Con dấu (O{0}}vòng) | 6–12 tháng | Lão hóa, nứt, rò rỉ |
| Dầu bánh răng | 1000 giờ đầu tiên, sau đó hàng năm | Dầu bị nhiễm bẩn hoặc bị đen |
Khắc phục sự cố nhanh
Tắc nghẽn tấm:Xoay ngược hoặc tháo rời và làm sạch; xả nước sau khi tắt máy.
Độ ẩm cao trong bánh bùn:Điều chỉnh liều lượng chất keo tụ hoặc thay thế các tấm bị mòn.
Rung quá mức:Siết chặt bu lông; kiểm tra vòng bi.
Dòng điện quá mức:Loại bỏ tắc nghẽn; giảm tỷ lệ thức ăn.
Mẹo an toàn
Ngắt kết nối nguồn và đăng cảnh báo trước khi bảo trì.
Sử dụng các công cụ thích hợp để tránh hư hỏng trong quá trình tháo gỡ.
Bảo trì thường xuyên không chỉ kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn đảm bảohoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm ổn định và giảm chi phí vận hành.
